Previous slide
Next slide
艾飞适® AFIAS-6 全自动荧光免疫分析仪
- ID芯片初始校准,具备内部和外部质控
- 6通道,30测试/小时,可同时检测6个不同项目
- 12分钟获取检测结果
- 急诊样本优先检测
- 原装进口,品质保证
轻松检测
- 一体化反应板,在样本孔中注入样本即可开始检测;
- 独有的“C-tip模式”,可使用C-tip毛细吸头采集指末血检测;
- 可使用全血、血清、血浆、指末血样本;
- 心脏标志物检测所需样本量仅为同类进口产品的53%,提升患者满意度。
- 精巧的设计非常易于安装和使用,节省了安装空间。
精确检测
- 全新的硬件、软件系统大幅度提升检测质量、提高了检查效率。
- 荧光免疫分析检测原理;
- 先进的光学检测与分析系统;
- 超低变异系数(CV值)确保精确稳定的检测结果。
仪器参数:
项目 | AFIAS-10 | AFIAS-6 | AFIAS-3 | AFIAS-1 |
检测通道 | 10通道,可同时检测10个不同的项目 | 6通道,可同时检测6个不同的项目 | 3通道,可同时检测3个不同的项目 | 单通道 |
检测时间 | 12分钟 | 12分钟 | 12分钟 | 12分钟 |
检测模式 | 原始采血管进样 / 常规模式 / C-tip模式 | 常规模式 / C-tip模式 | 常规模式 / C-tip模式 | 常规模式 / C-tip模式 |
检测类型 | 全血 / 末梢血、血清、血浆 | 全血 / 末梢血、血清、血浆 | 全血 / 末梢血、血清、血浆 | 全血 / 末梢血、血清、血浆 |
LIS/HIS | 支持双向通讯 | 支持 | 支持 | 支持 |
使用温度 | 15 ~ 35 °C | 15 ~ 35 °C | 15 ~ 35 °C | 15 ~ 35 °C |
重 量 | 20.8 Kg | 3.6 Kg | 9.3 Kg | 3.9 Kg |
长×宽×高 | 42.6cm×44.3cm×39.5cm | 42cm×33.6cm×33.6cm | 27.6cm×36.5cm×31.4cm | 18cm×32cm×20.6cm |
显示屏 | 10.1英寸彩色触摸显示屏 | 7英寸彩色触摸显示屏 | 7英寸彩色触摸显示屏 | 5英寸彩色触摸显示屏 |
打印机 | 内置打印机 | 内置打印机 | 内置打印机 | 内置打印机 |
电 源 | 100-240 V AC, 2.6-1.0 A | 100-240 V AC, 1.8 A | 100-240 V AC, 1.8 A | 100-240 V AC, 1.8 A |
数据存储 | 10,000条 | 5,000条 | 5,000条 | 5,000条 |
AFIAS-6安装演示
AFIAS-6清洗条、质控品和校准品操作视频